학교 내 학교폭력 예방 및 안전한 교육환경 조성을 위하여 학교 내 영상정보처리기기 설치·운영에 관련된 사항을 규정함을 목적으로 한다.
구분 | 학교폭력 예방 및 생활지도 | 시설관리 |
---|---|---|
담당부서 | 교무기획부 | 행정실 |
책 임 관 | 교장 | 행정실장 |
담 당 자 | 안전담당교사 | 시설담당주무관 |
연 락 처 | 031-741-2191 | 031-741-2198 |
시설물명 | 순번 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
상원 초등 학교 | 1 | 체육관 | 1 | 200만 화소 | 체육관 출입문 주변 |
|
2 | 체육관 주차장 | 1 | 200만 화소 | 체육관 앞 주차장 |
| |
3 | 텃밭 | 1 | 200만 화소 | 텃밭 및 정자 |
| |
4 | 교문 후문 | 1 | 200만 화소 | 교문 후문 앞 |
| |
5 | 운동장 | 1 | 200만 화소 | 운동장 및 정문 |
| |
6 | 운동장 | 1 | 200만 화소 | 운동장 및 체육관 |
| |
7 | 본관 주차장 | 1 | 200만 화소 | 본관 교무실 앞 주차장 |
| |
8 | 교문 후문 | 1 | 200만 화소 | 후문 안쪽 및 체육관 입구 |
| |
9 | 복도 | 1 | 200만 화소 | 엘리베이터 앞 복도 |
| |
10 | 교무실 입구 | 1 | 200만 화소 | 교무실 앞 현관 |
| |
11 | 후관 주차장 | 1 | 200만 화소 | 엘리베이터 입구 쪽 주차장 |
| |
12 | 중앙현관 입구 | 1 | 200만 화소 | 중앙현관 ~ 후문 통로 |
| |
13 | 본관 엘리베이터 | 1 | 200만 화소 | 본관 엘리베이터 내부 |
| |
14 | 중앙현관 계단 | 1 | 200만 화소 | 중앙현관 앞 운동장 연결계단 |
| |
15 | 중앙현관 입구 | 1 | 200만 화소 | 중앙현관 입구 및 통로 |
| |
16 | 중앙현관 | 1 | 200만 화소 | 본관 중앙현관 앞 |
| |
17 | 계단 및 복도 | 1 | 200만 화소 | 교무실 옆 계단 및 복도 |
| |
18 | 계단 및 복도 | 1 | 200만 화소 | 엘리베이터 옆 계단 및 복도 |
| |
19 | 계단 | 1 | 200만 화소 | 중앙현관 뒤 지하방향 계단 |
| |
20 | 텃밭 입구 | 1 | 200만 화소 | 텃밭 입구 쪽 현관계단 |
| |
21 | 체육관 입구 | 1 | 200만 화소 | 체육관 입구 쪽 출입문 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
시간대 | 모니터링 전담 인력 | 비고 |
---|---|---|
일과 중 (08:30∼16:30) | 교감, 행정실장, 배움터지킴이 | |
일과 후 (16:30∼08:30) | 당직근무자 |
정보주체의 영상정보는 영상정보처리기기의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람‧제공되어서는 아니 된다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.